0531-68684888
型号 NHDA300W-1102 NHDA500W-1102 NHDA1000W-1102 NHDA2000W-1102 NHDA3000W-1102 额定功率(W) 300W 500W 1000W 2000W 3000W 工作方式 直流转交流 直流输入 额定输入电压(VDC) 12/24/48/96/110 电压输入范围(VDC) 10
立即咨询型号 | NHDA300W-1102 | NHDA500W-1102 | NHDA1000W-1102 | NHDA2000W-1102 | NHDA3000W-1102 | |||||
额定功率 (W) | 300W | 500W | 1000W | 2000W | 3000W | |||||
工作方式 | 直流转交流 | |||||||||
直流输入 | 额定输入电压(VDC) | 12/24/48/96/110 | ||||||||
电压输入范围(VDC) | 10-15/20~32/40-62/80-120/80-140 | |||||||||
空载输入电流(A) | <2.1/<1.3/<0.7/<0.4/<0.3 | |||||||||
交流输出 | 额定输出电压(VAC) | 220±5% | ||||||||
输出频率(Hz) | 50±1% | |||||||||
输出波形 | 纯正正弦波 | |||||||||
工作效率(%) | >87 | |||||||||
总谐波畸变率(THD) | <2% | |||||||||
连续输出功率(W) | 2000 | |||||||||
最大冲击功率(W) | 4000 | |||||||||
外形 | 尺 寸(长×宽×高) | 260*165*85 | 260*165*85 | 330*170*88 | 465*168*90 | 410*240*90 | ||||
重 量(kg) | 2 | 3 | 4.5 | 6 | 8 | |||||
环境 参数 |
噪声(bB)(1米内) | ≤40 | ||||||||
冷却方式 | 风冷 | |||||||||
工作环境温度(℃) | -20~55 | |||||||||
相对湿度(%) | 20~90无结露 | |||||||||
海拔高度(米) | ≤1000(每增加100米功率降额1%,最大4000米) | |||||||||
最大温升 (℃) | 55 | |||||||||
保存温度范围(℃) | -30~70 |
立即留言,即可获得免费电源设计方案
服务热线:18766446695